Nástrojová ocel
Dělení požadovaných rozměrů dle potřeby zákazníka
Skladové portfolio
Pro práci za studena
ČSN | W. Nr | Jakost | Bloky / Plochá | Kulatina |
ČSN 19083 | 1.1730 | C45W/C45U | • | |
ČSN 19436 | 1.2080 | X210Cr12 | • | • |
ČSN 19573 | 1.2379 | X153CrMoV12 | • | • |
ČSN 19314 | 1.2510 | 100MnCrV4 | • | • |
ČSN 19655 | 1.2767 | X45NiCrMo4 | • | |
x | 1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | • |
Pro práci za tepla
ČSN | W. Nr | Jakost | Bloky / Plochá | Kulatina |
ČSN 19552 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | • | • |
ČSN 19554 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | • | • |
x | 1.2367 | X38CrMoV5-3 | • | |
ČSN 19663 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | • | • |
Pro zpracování plastů
ČSN | W. Nr | Jakost | Bloky / Plochá | Kulatina |
ČSN 19520 | 1.2311 | 40CrMnMo7 | • | |
ČSN 19520 | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | • | • |
x | 1.2316 | X38CrMo16 | • | • |
x | 1.2083 | X42Cr13 | • | • |
x | 1.2085 | X33CrS16 | • | |
x | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | • |
Rychlořezná
ČSN | W. Nr | Jakost | Bloky / Plochá | Kulatina |
ČSN 19852 | 1.3243 | S6-5-2-5 | • | |
ČSN 19830 | 1.3343 | S6-5-2 | • | • |
Nástrojová ocel na poptávku
ČSN |
W. Nr |
Jakost |
ČSN 19083 |
1.1730 |
C45W/C45U |
ČSN 19421 |
1.2210 |
115CrV3 |
x |
1.2436 |
X210CrW12 |
x |
1.2764 |
X19NiCrMo4 |
x |
1.2358 |
60CrMoV12-28 |
ČSN 19541 |
1.2365 |
32CrMoV12-28 |
x |
1.2367 |
X38CrMoV5-3 |